Brüt Hacim (Lt.) | 627 |
Net Hacim (Lt.) | 575 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 658 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 603 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 624x643x1608 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 725X768X2061 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 757X790X2201 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,322 |
Net Ağırlık (Kg) | 134 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 144 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 9 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 8 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 10 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 9 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,557 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 792 |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 790 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 360 |
Raf sayısı | 5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
Soğutucu Gaz | R290a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 21 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 42 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 42 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 51 |
670 C
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan LED Aydınlatma |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Kapı Yönü Değiştirme |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Eğilimli Raf |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Yükseltilimiş Kanopi |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |