| Brüt Hacim (Lt.) | 649 |
| Net Hacim (Lt.) | 568 |
| Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 677 |
| Net Hacim (Lt.) EPREL | 619 |
| İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 690x553x1702 |
| Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 791X687X2145 |
| Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 823X709X2270 |
| Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,315 |
| Net Ağırlık (Kg) | 150 |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 170 |
| Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 10 |
| Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 7 |
| Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 11 |
| Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 8 |
| Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,543 |
| Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 790 |
| Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 814 |
| Şişe 500 ml yükleme adedi | 420 |
| Raf sayısı | 5 |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
| Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
| Soğutucu Gaz | R290a |
| İklim Sınıfı | B/C |
| Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
| 20″ Konteyner Yükleme Adedi | 23 |
| 40″ Konteyner Yükleme Adedi | 42 |
| 40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 42 |
| 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 54 |
660 WOC
| Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
| Kendiliğinden Kapanan Kapı |
| Mekanik Termostat |
| İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
| Yatay LED Aydınlatma |
| Dijital Termostat |
| Uzaktan Kumandalı Kilit |
| Enerji Yönetim Kontrölü |
| Lamba Anahtarı |
| Dijital Termometre |
| Raftan LED Aydınlatma |
| IP24 Su Geçirmezlik |
| Kapı Kilidi |
| Fiyat Etiketi |
| Kapı Yönü Değiştirme |
| Gece Kapağı |
| Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
| Blok Kapı |
| Eğilimli Raf |
| Özel Dış Giydirme |
| Camda Şefaf Çıkartma |
| Paslanmaz Çelik |
| Çerçeveli Kanopi – Panjur |










