Brüt Hacim (Lt.) | 181 |
Net Hacim (Lt.) | 161 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 195 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 175 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 806x373x670.5 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 907X540X866 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 945X580X960 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,245 |
Net Ağırlık (Kg) | 77,25 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 82,5 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 12 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 4 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 13 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 5 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,48 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 192 |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 169 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 72 |
Raf sayısı | 2 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
Soğutucu Gaz | R600a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 48 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 100 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 100 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 112 |
BB 230 WOC
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat
Uzaktan Kumandalı Kili |
Enerji Yönetim Kontrolü
|
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan Led aydınlatma |
IP24 Su geçirmezlik |
Kapı Kilidi
Fiyat Etiketi
Kapı Yönü Değiştirme
Gece Kapağı
|
Şişe Açıcağı – Şişe Kapağı toplayıcı
Blok Kapı
Eğimli Raf
Özel Dış Giydirme
Camda Şefaf Çıkartma
Yükseltilmiş Kanopi
Paslanmaz Çelik Dış Gövde Çerçeveli
Çerçeveli Kanopi – Panjur |
Size: 907 × 540 × 866 mm
Kapasite: 195 lt
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi: 100
Benzer Ürünler
377 C VF
Size: 640 × 630 × 1875,5 mmKapasite: 378 lt40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi: 54400 WOC
Size: 590 × 624 × 2024 mmKapasite: 423 lt40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi: 57180 C VF
Size: 435 × 517 × 2010 mmKapasite: 197 lt40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi: 96380 WOC
Size: 590 × 621 × 1827 mmKapasite: 363 lt40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi: 57