| Brüt Hacim (Lt.) | 352 |
| Net Hacim (Lt.) | 343 |
| Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 363 |
| Net Hacim (Lt.) EPREL | 356 |
| İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 490x444x1555 |
| Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 590*621*2005 |
| Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 605*646*2141 |
| Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,193 |
| Net Ağırlık (Kg) | 100 |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 106 |
| Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 7 |
| Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
| Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 8 |
| Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 7 |
| Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,365 |
| Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 476 |
| Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 464 |
| Şişe 500 ml yükleme adedi | 221 |
| Raf sayısı | 5 |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
| Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
| Soğutucu Gaz | R600a |
| İklim Sınıfı | B/C |
| Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
| 20″ Konteyner Yükleme Adedi | 27 |
| 40″ Konteyner Yükleme Adedi | 57 |
| 40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 57 |
| 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 84 |
380 C
| Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
| Kendiliğinden Kapanan Kapı |
| Mekanik Termostat |
| İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
| Yatay LED Aydınlatma |
| Dijital Termostat |
| Uzaktan Kumandalı Kilit |
| Enerji Yönetim Kontrölü |
| Lamba Anahtarı |
| Dijital Termometre |
| Raftan LED Aydınlatma |
| IP24 Su Geçirmezlik |
| Kapı Kilidi |
| Fiyat Etiketi |
| Kapı Yönü Değiştirme |
| Gece Kapağı |
| Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
| Blok Kapı |
| Eğilimli Raf |
| Özel Dış Giydirme |
| Camda Şefaf Çıkartma |
| Yükseltilimiş Kanopi |
| Paslanmaz Çelik |
| Çerçeveli Kanopi – Panjur |










