| Brüt Hacim (Lt.) | 356 |
| Net Hacim (Lt.) | 340 |
| Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 384 |
| Net Hacim (Lt.) EPREL | 367 |
| İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 517x470x1555 |
| Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 590*629.5*1817 |
| Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 605*655*1953 |
| Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,203 |
| Net Ağırlık (Kg) | 67,8 |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 75,8 |
| Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 7(+) |
| Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
| Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 8(+) |
| Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 7 |
| Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,37 |
| Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 399 |
| Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 472 |
| Şişe 500 ml yükleme adedi | 231 |
| Raf sayısı | 5(+) |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 38,1 |
| Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
| Soğutucu Gaz | R600a |
| İklim Sınıfı | B/C |
| Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
| 20″ Konteyner Yükleme Adedi | 27(+) |
| 40″ Konteyner Yükleme Adedi | 57(+) |
| 40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 57(+) |
| 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 76(+) |
375 EWOC
| Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
| Kendiliğinden Kapanan Kapı |
| Mekanik Termostat |
| İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
| Yatay LED Aydınlatma |
| Dijital Termostat |
| Uzaktan Kumandalı Kilit |
| Enerji Yönetim Kontrölü |
| Lamba Anahtarı |
| Dijital Termometre |
| Raftan LED Aydınlatma |
| IP24 Su Geçirmezlik |
| Kapı Kilidi |
| Fiyat Etiketi |
| Kapı Yönü Değiştirme |
| Gece Kapağı |
| Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
| Blok Kapı |
| Özel Dış Giydirme |
| Camda Şefaf Çıkartma |
| Yükseltilimiş Kanopi |
| Paslanmaz Çelik |
| Çerçeveli Kanopi – Panjur |










