Brüt Hacim (Lt.) | 749 |
Net Hacim (Lt.) | 683 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 771 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 710 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 805x595x1570 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 907X731X2020 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 945X770X2155 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,39 |
Net Ağırlık (Kg) | 154 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 165 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 12 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 7 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 13 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 8 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,664 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 860 |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 832 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 420 |
Raf sayısı | 5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
Soğutucu Gaz | R290a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 18 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 36 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 36 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 42 |
FC 1200
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan LED Aydınlatma |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Kapı Yönü Değiştirme |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Eğilimli Raf |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |