Brüt Hacim (Lt.) | 348 |
Net Hacim (Lt.) | 328 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 365 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 355 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 490×463.5×1458.5 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 590X620.5X1844 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 622X642.5X1984 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,199 |
Net Ağırlık (Kg) | 100 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 110 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 7 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 8 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 7 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,357 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 455 |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 496 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 245 |
Raf sayısı | 5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
Soğutucu Gaz | R600a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 27 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 57 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 57 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 80 |
390 WOC
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan LED Aydınlatma |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Kapı Yönü Değiştirme |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Eğilimli Raf |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Yükseltilimiş Kanopi |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |