Brüt Hacim (Lt.) | 240 |
Net Hacim (Lt.) | 223 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 259 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 242 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 355*465,5*1442 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 455*623*2031 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 493*663*2125 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,13 |
Net Ağırlık (Kg) | 93 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 101 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 5 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 6 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 6 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,283 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 320 |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 324 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 170 |
Raf sayısı | 5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
Soğutucu Gaz | R600a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 36 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 72 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 72 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 95 |
270 C
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan LED Aydınlatma |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Kapı Yönü Değiştirme |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Eğilimli Raf |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Yükseltilimiş Kanopi |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |