Brüt Hacim (Lt.) | 203 |
Net Hacim (Lt.) | 197 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 357X363X1410 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 435X509X2005 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 450X550X2137 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,102 |
Net Ağırlık (Kg) | 70 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 76 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | NA |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | NA |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | NA |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | NA |
Ürünün kapladığı alan (m2) | 0,22 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | NA |
Şişe 500 ml yükleme adedi | NA |
Raf sayısı | 5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 40 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | -18 / -24 °C |
Soğutucu Gaz | R134a/R600a |
İklim Sınıfı | B/C |
Voltaj | 220-240/ 50V /Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 52 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 105 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 105 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 120 |
180 C VF
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan LED Aydınlatma |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Kapı Yönü Değiştirme |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Eğilimli Raf |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Yükseltilimiş Kanopi |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |