Brüt Hacim (Lt.) | 1303 |
Net Hacim (Lt.) | 1073 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 1355 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 1157 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 1400*551*1682 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 1500*677*2121 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 1532*699*2261 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | 0,621 |
Net Ağırlık (Kg) | |
Brüt Ağırlık (Kg) | |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 21 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 24 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 7 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 1,005 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 1355 |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 1475 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 739 |
Raf sayısı | 3*5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0/ 10 C° |
Soğutucu Gaz | R290a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 11 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 24 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 24 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 27 |
1500 WOC H TD
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
Raftan LED Aydınlatma |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Kapı Yönü Değiştirme |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Eğilimli Raf |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Yükseltilimiş Kanopi |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |