Kapasite
1188 lt
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi
26
Brüt Hacim (Lt.) | 1140 |
Net Hacim (Lt.) | 1045 |
Brüt Hacim (Lt.) EPREL | 1188 |
Net Hacim (Lt.) EPREL | 1093 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 900x668x1800 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 1000×851.5×2195 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 1015×876.5×2332 |
Kullanılabilir raf alanı (m2) | NA |
Net Ağırlık (Kg) | 208 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 222 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 13 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 9 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 15 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 10 |
Dolabın kapladığı alan (m2) | 0,852 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 345+1 pallet (768) |
Kutu (330ml – Ø 57 mm) yükleme adedi | 298+1 pallet (840) |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 116+1 pallet (432) |
Raf sayısı | 1 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 4 / +12 °C |
Soğutucu Gaz | R290a |
İklim Sınıfı | B/C |
Besleme Gerilimi | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 12 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 26 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 26 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 30 |
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
Dijital Termostat |
Uzaktan Kumandalı Kilit |
Enerji Yönetim Kontrölü |
Lamba Anahtarı |
Dijital Termometre |
IP24 Su Geçirmezlik |
Kapı Kilidi |
Fiyat Etiketi |
Gece Kapağı |
Şişe Açacağı – Şişe Kapağı Toplayıcı |
Blok Kapı |
Özel Dış Giydirme |
Camda Şefaf Çıkartma |
Yükseltilimiş Kanopi |
Paslanmaz Çelik |
Çerçeveli Kanopi – Panjur |